Specification | Limits | ||
輸入電壓范圍 (Vac) | 90-265 | ||
額定輸入電壓 | 230 | ||
Cos ? | >0.95 | ||
PF功率因子 | >0.95 | ||
PF最小值 | >0.9 | ||
DC Power Range(W) | 20-96 | ||
Optimised DC Power Range (W) | 30-72 | ||
輸出電壓范圍 (V) | 100-240 | ||
輸出電流精度 (%) | <+-5 | ||
輸出電壓紋波(%) | <5 | ||
輸出電流紋波(%) | <15 | ||
最高效率 (%) | >=96 | ||
最小效率 最優條件工作下(%) | >=94 | ||
最小效率 全范圍(%) | >=90 | ||
總諧波失真THD (%) | V | <1.5 | |
I | <20 | ||
諧波電流(%) | 2 | <2 | |
3 | <30xPF | ||
5 | <10 | ||
防雷擊等級 (kV) | >=4 | ||
工作溫度范圍(°C) | (-20min.), (50max.) | ||
尺寸(mm) | 27(W),30(H),345(L) |
非隔離支持PWM調光 LED電源 要達到以上規格要求可能嗎?