最近我們公司歐洲客戶要求更新LED電源訂單規格:
具體要求如下:
項目名稱 | 參數要求 |
輸入電壓: | 110-265Vac 50/60Hz |
輸入功率: | ≤35W @265Vac 100% Load |
功率因數PF: | ≥0.98 @230Vac 100% Load |
相移COSΦ: | ≥0.98 @230Vac 100% Load |
THD總諧波: | ≤10% @230Vac 50% Load |
Harmonic(3): | ≤29% @230Vac 100% Load |
輸出電流范圍: | 0-600mA 或 0-300mA*2路 |
輸出電流精度: | ±2% |
負載調整率: | ±1% |
輸出LED電壓: | ≤16*3.2V,50-51V(LED熱VF降低) |
輸出電壓紋波: | ≤2000mVp-p@230Vac 100% Load |
輸出電流紋波: | ≤120%*Io @230Vac 100% Load |
輸出過壓保護: | ≤65V |
輸出欠壓保護: | ≥30V |
調光方式: | 二次側輸入PWM信號啟動 |
PWM調光頻率: | 100-300Hz |
PWM占空比范圍: | 0-100%或 0/1-100%(on/off) |
電源轉換效率: | ≥90% @230Vac 100% Load |
雷擊Surge等級: | L-N:4.0KV 2KA 8/50uS |
產品認證要求: | VDE and CE |
現考慮用以下兩種方案實現:
A、CS1501+UCC25710 LLC方案,輸出LED負載2路16串10并去做;
B、CS1501+FAN7621S+88EM8801 方案,輸出LED負載單路10串30并去做;
誰有更好的方案?
聯系我QQ:761659196