99久久全国免费观看_国产一区二区三区四区五区VM_久久www人成免费看片中文_国产高清在线a视频大全_深夜福利www_日韩一级成人av

  • 回復(fù)
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

求這種DC-DC模塊的資料或參數(shù)!

求這種DC-DC模塊的資料或參數(shù)!
全部回復(fù)(5)
正序查看
倒序查看
barry
LV.4
2
2007-05-17 12:44
這是Power-one公司的
0
回復(fù)
2007-05-17 14:38
是POWER-ONE公司的,我能找到與之參數(shù)相匹配的產(chǎn)品,有興趣可以加我QQ:764536993.
0
回復(fù)
xfypower
LV.4
4
2007-05-17 16:29
@jacky516688
是POWER-ONE公司的,我能找到與之參數(shù)相匹配的產(chǎn)品,有興趣可以加我QQ:764536993.
我公司有這種產(chǎn)品的替代品,性能穩(wěn)定,性價比高.有意請聯(lián)系:13761667394  021--62463222  zsdcdcpower@hotmail.com
章先生
0
回復(fù)
2007-05-20 12:43
電話:13318001951  QQ:625005681  Msn:sale8@hotmail.com

廠家 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 輸入電壓Vac 輸出組數(shù) 輸出電壓V 輸出電流A 功率% 輸出功率 操作溫度 外形尺寸
Ericsson DC-DC PKF5113ASI 18--75 1 12 0.92 81 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617ASI 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617API 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611ASI 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611API 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510ASI 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510API 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4221ASI 36--75 2 正負12 0.85/0.85 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4928ASI 36--75 2 5/3.3 0.5/2.1 79 9.4 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4117ASI 36--75 1 7 2.1 82 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211ASI 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211API 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4110BSI 36--75 1 3.3 4.5 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910ASI 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910API 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4919BSI 36--75 1 2.5 4.4 83 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918CSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918BSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621ASI 38--72 2 正負12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621API 38--72 2 正負12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4629ASI 38--72 2 5/-12 0.8/0.12 84 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628ASI 38--72 2 5/3.3 1 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628API 38--72 2 5/3.3 1.0/1.0 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622ASI 38--72 2 正負5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622API 38--72 2 正負5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713ASI 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713API 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611ASI 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611API 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510ASI 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510API 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310ASI 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310API 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113ASI 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113API 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111ASI 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111API 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610ASI 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610API 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611PI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611SI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610API 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610ASI 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111API 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111ASI 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4121ASI 38--72 2 正負12 0.5 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713PI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713SI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
0
回復(fù)
slm888
LV.2
6
2007-06-06 15:13
我公司是美國SYNQOR模塊電源代理商,我公司有些替代產(chǎn)品,請與我聯(lián)系
現(xiàn)在SynQor的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋12V,24V,48V, 72V,110V多種電壓總線系統(tǒng),還將在不久推出300V高壓系列模塊.



詳情可見我們的網(wǎng)站www.synqor.com,




深圳市博智科技有限公司
Bossum Technology Co.,Ltd
TEL:0755-86069035
FAX:0755-86264822
MP;13823704064
MAIL:asheng@bossum.cn
QQ:419012988
MSN:slm_ming@163.com
www.bossum.cn
0
回復(fù)
發(fā)
主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 免费观看一级大片 | 国产精品高清一区二区不卡 | 免费的av在线 | 成人特黄a级毛片免费视频 色一乱一伦一图一区二区精品 | 国产字幕制服中文在线 | 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 亚洲一区三区三区 | 丰满的熟女爽死你 | 九九热免费在线观看 | va久久久久精码专区 | 日韩精品国产自在久久现线拍 | 特黄色一级片 | 中文字幕五区 | 亚洲国产精品毛片AV不卡在线 | 欧美亚洲日韩国产网站 | 激情综合色综合啪啪五月丁香搜索 | 中日字幕大片在线播放 | 亚洲久本草在线中文字幕 | 国产精品久久久久久久久吹潮 | 免费观看黄色片在线观看 | 国产又粗又大又黄AA片爱豆 | av正在播放 | 中文字幕av色 | 欧美少妇喷潮 | 亚洲精品国产精品乱码不99热 | 在线一区二区三区精品 | 亚洲乱伦精品免费 | 天堂AV无码大芭蕉伊人AV孕妇 | 麻豆av免费网站 | 欧美黑人XXXX又粗又长 | 日本理论中文字幕 | 裸体久久女人亚洲精品 | 99激情网 | 精品无码成人片一区二区 | av网址在线免费观看 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 亚洲第一香蕉视频 | 欧美一区二区三区在线看 | 日本hdxxxx少妇1819 | 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮 |