兩個(gè)模塊均為副邊同步整流,如果并聯(lián)使用,用什么方法最好?
副邊同步管的驅(qū)動(dòng)想用自驅(qū),不知是否可行?輸出如果用防倒流的MOS來處理,有什么驅(qū)動(dòng)芯片介紹?謝謝.
全部回復(fù)(13)
正序查看
倒序查看
@洪七公
自驅(qū)要解決輕載時(shí)的回灌和批量生產(chǎn)時(shí)變壓器繞制的一致性,還有變壓器的功耗,體積.如果你做模塊電源,建議用專用IC.能否告訴您的輸入輸出參數(shù)和是否用正激或反激方案,我給您推薦專門的同步整流用的驅(qū)動(dòng)IC.Email:rightwaychina@163.com
我現(xiàn)在也在做一種電源,輸入24V轉(zhuǎn)5V6A,是用3843正激自驅(qū)式,客戶是并聯(lián)使用的,請(qǐng)幫我推薦一款驅(qū)動(dòng)芯片!WQC626@126.COM,多謝!!
0
回復(fù)
@xkd2008
我現(xiàn)在也在做一種電源,輸入24V轉(zhuǎn)5V6A,是用3843正激自驅(qū)式,客戶是并聯(lián)使用的,請(qǐng)幫我推薦一款驅(qū)動(dòng)芯片!WQC626@126.COM,多謝!!
你這是要做DC-DC 模塊電源吧?那你用我們的SP6002好了,我們有客戶用他做5V/30A 正激power的次級(jí)同步整流部分.有實(shí)際調(diào)試好的12V/25A的樣機(jī)可供演示實(shí)際效果.要樣品請(qǐng)Tel:0755-21009980 Email:rightwaychina@163.com1175504295.pdf
0
回復(fù)
@zhouxiaokun
如果是有上下調(diào)或者TIIM功能的模塊,可以用358做均流,用431做基準(zhǔn),很好的
電話:13318001951 QQ:625005681 Msn:sale8@greemmay.com
廠家 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 輸入電壓Vac 輸出組數(shù) 輸出電壓V 輸出電流A 功率% 輸出功率 操作溫度 外形尺寸
Ericsson DC-DC PKF5113ASI 18--75 1 12 0.92 81 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617ASI 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617API 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611ASI 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611API 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510ASI 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510API 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4221ASI 36--75 2 正負(fù)12 0.85/0.85 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4928ASI 36--75 2 5/3.3 0.5/2.1 79 9.4 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4117ASI 36--75 1 7 2.1 82 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211ASI 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211API 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4110BSI 36--75 1 3.3 4.5 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910ASI 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910API 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4919BSI 36--75 1 2.5 4.4 83 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918CSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918BSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621ASI 38--72 2 正負(fù)12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621API 38--72 2 正負(fù)12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4629ASI 38--72 2 5/-12 0.8/0.12 84 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628ASI 38--72 2 5/3.3 1 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628API 38--72 2 5/3.3 1.0/1.0 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622ASI 38--72 2 正負(fù)5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622API 38--72 2 正負(fù)5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713ASI 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713API 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611ASI 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611API 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510ASI 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510API 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310ASI 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310API 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113ASI 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113API 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111ASI 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111API 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610ASI 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610API 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611PI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611SI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610API 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610ASI 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111API 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111ASI 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4121ASI 38--72 2 正負(fù)12 0.5 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713PI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713SI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
廠家 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 輸入電壓Vac 輸出組數(shù) 輸出電壓V 輸出電流A 功率% 輸出功率 操作溫度 外形尺寸
Ericsson DC-DC PKF5113ASI 18--75 1 12 0.92 81 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617ASI 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5617API 18--75 1 7 0.86 84 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611ASI 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5611API 18--75 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510ASI 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5510API 18--75 1 3.3 1.5 80 5 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4221ASI 36--75 2 正負(fù)12 0.85/0.85 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4928ASI 36--75 2 5/3.3 0.5/2.1 79 9.4 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4117ASI 36--75 1 7 2.1 82 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211ASI 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4211API 36--75 1 5 3 81 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4110BSI 36--75 1 3.3 4.5 84 15 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910ASI 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4910API 36--75 1 3.3 3 78 9.9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4919BSI 36--75 1 2.5 4.4 83 11 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918CSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4918BSI 36--75 1 1.8 5 80 9 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621ASI 38--72 2 正負(fù)12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4621API 38--72 2 正負(fù)12 0.5 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4629ASI 38--72 2 5/-12 0.8/0.12 84 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628ASI 38--72 2 5/3.3 1 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4628API 38--72 2 5/3.3 1.0/1.0 80 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622ASI 38--72 2 正負(fù)5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4622API 38--72 2 正負(fù)5 1.0/1.0 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713ASI 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4713API 38--72 1 12 0.6 83 7 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611ASI 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4611API 38--72 1 5 1.2 83 6 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510ASI 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4510API 38--72 1 3.3 1.5 79 5 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310ASI 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4310API 38--72 1 2.12 1.5 73 3 -45℃ -- 95℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113ASI 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2113API 18--36 1 12 1 86 12 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111ASI 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2111API 18--36 1 5 2 83 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610ASI 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2610API 18--36 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611PI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF2611SI 18--36 1 5 1.2 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610API 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4610ASI 38--72 1 3.3 2 81 6.6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111API 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4111ASI 38--72 1 5 2 81 10 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF4121ASI 38--72 2 正負(fù)12 0.5 81 6 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713PI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
Ericsson DC-DC PKF5713SI 18--75 1 12 0.67 81 8 -45℃ -- 100℃ 48*24*8
0
回復(fù)