DU8618是基于TRUEC2技術,專門用于18WLED非隔離日光燈驅動的芯片。
基本電參數要求如下:
輸入電壓范圍:180~265VAC/50Hz 典型效率:>95%
輸出電壓范圍:60~180VDC 輸出電流:90mA
標稱輸出功率:18W采樣電路采用模擬積分電路,取平均值。恒流精度幾乎在1%以內。
BOM LIST | ||||
18W單電壓非隔離高恒流精度LED驅動電源 | | |||
元件類型 | 型號描述 | 用量 | 位號 | 批量成本 |
貼片電阻 | RES-SMD-1206-220K-5%-0.250W | 2 | R1, R2 | 0.016 |
RES-SMD-0805--100R-5%-0.125W | 1 | R7 | 0.006 | |
RES-SMD-0805-1R33-1%-0.125W | 1 | Rs1 | 0.01 | |
貼片電容 | CAP-SMD-0805--X7R-1.00uF-10%-025V | 1 | C1 | 0.006 |
CAP-SMD-0805--X7R-100pF-10%-025V | 1 | C3 | 0.006 | |
貼片整流橋 | BR-MBS-.5A-600V_MB6S | 1 | DB1 | 0.25 |
電解電容 | CAP-AEC-10.00uF-400V 10*16 P5 | 1 | Ce2 | 0.25 |
貼片二極管 | DIO-USF-SMA-01.00A-600V-ES1J | 1 | D8 | 0.15 |
DIO-SF-SMD-200.00mA-75V-LL4148 | 1 | D6 | 0.04 | |
主電感 | LI-EE10 臥式 10mH | 1 | L1 | 0.4 |
保險電阻 | 保險電阻 10R 1W | 1 | F1 | 0.1 |
芯片 | IC-DU-DU8618-SOP8 | 1 | U1 | 1.95 |
PCB板 | PCB-FR4/1-25mm*22.5mm*1.2mm單面板 | 1 | | 0.3 |
| 總BOM成本 | | ¥3.484 |
聯系我們可以獲得:PCB量產資料。
18924649699 QQ1418038618
0755-86062120